| ลักษณะอากาศทั่วไป | ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | อากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | อากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ออกประกาศ : 20 มีนาคม 2559 เวลา 05:00 น | |
| สภาพอากาศ | |
| ภูมิอากาศ | |
| วิชาการ | |
| บริการ-จำหน่าย | |
| ประกาศ | |
| จัดซื้อจัดจ้าง | |
| เกี่ยวกับเรา | |
